EA Sports FC 24 arriva sul mercato il prossimo 29 settembre 2023, o il 22 settembre nel caso abbiate ordinato la Ultimate Edition, e quest’anno si prepara ad accogliere ben 59 giocatori con 5 stelle di skill, misti tra calciatori maschili e femminili, che permetteranno agli appassionati di sfoggiare le proprie abilità e ingannare qualsiasi avversario si trovino davanti.
Se siete tra coloro che tentano sempre la giocata per saltare gli avversari questa lista vi tornerà molto utile e vi eviterà brutte figure nel caso voleste tentare i tricks più complessi con giocatori che non sono in grado di compierli.
Ricordiamo inoltre a tutti coloro che hanno imparato l’arte di mettere in imbarazzo i difensori che EA Sports FC 24 rende più facile il completamento delle mosse di abilità grazie all’introduzione dei PlayStyles, che aumentano gli attributi dei giocatori in base alle loro qualità reali e hai PlayStyle + che portano queste abilità a livelli ancora più alti.
Lista dei giocatori maschili e femminili con 5 stelle skill in EA Sports FC 24
Qui di seguito trovate l’elenco completo dei calciatori e delle calciatrici con 5 stelle skill nel nuovo calcistico di Electronic Arts, erede di FIFA. Come potete vedere questa caratteristica può essere posseduta sia da giocatori molto forti, si parte dal 91 di Mbappé, sia da giocatori con overall decisamente basso come Dylan Bahamboula del Livingston FC che ha una valutazione di 63.
Se volete saltare chiunque si metta tra voi e la porta in cui dovete segnare non dimenticatevi di assegnare il PlayStyle+ Trickster che garantisce la possibilità di eseguire mosse di abilità e skills uniche e complesse.
Kylian Mbappe | PSG | 91 | |
Alexia Putellas | Barcelona | 91 | |
Caroline Graham Hansen | Barcelona | 89 | |
Neymar Jr | Al-Hilal | 89 | |
Vinicius Jr. | Real Madrid | 89 | |
Debinha | Kansas City Current | 88 | |
Martin Ødegaard | Arsenal | 87 | |
Lina Magull | Bayern Munich | 87 | |
Beth Mead | Arsenal | 87 | |
Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | 86 | |
Riyad Mahrez | Al-Ahli | 86 | |
Ousmane Dembele | PSG | 86 | |
Christopher Nkunku | Chelsea | 86 | |
Khvicha Kvarastskhelia | Napoli | 86 | |
Jamal Musiala | Bayern Munich | 86 | |
Kingsley Coman | Bayern Munich | 85 | |
Marcus Rashford | Manchester United | 85 | |
Thiago | Liverpool | 84 | |
Memphis Depay | Atletico Madrid | 84 | |
Marta | Orlando Pride | 84 | |
Amel Majri | Lyon | 84 | |
Lieke Martens | PSG | 84 | |
Angel Di Maria | Benfica | 83 | |
Dzsenifer Marozsan | Lyon | 83 | |
Ella Toone | Manchester United | 83 | |
Lauren James | Chelsea | 83 | |
Paul Pogba | Juventus | 82 | |
Roberto Firmino | Al-Ahli | 82 | |
Jadon Sancho | Manchester United | 82 | |
Wilfred Zaha | Galatasaray | 81 | |
Allan Saint-Maximin | Al-Ahli | 81 | |
Lucas Paqueta | West Ham | 81 | |
Antony | Manchester United | 81 | |
Juan Cuadrado | Inter Milan | 80 | |
Jesus Corona | Monterrey | 80 | |
Hakim Ziyech | Galatasaray | 80 | |
David Neres | Benfica | 80 | |
Deyna Castellanos | Manchester City | 80 | |
Countinho | Aston Villa | 79 | |
Igor Coronado | Al-Ittihad | 78 | |
Jota | Al-Ittihad | 78 | |
Mike Tresor | Burnley | 78 | |
Luciano Acosta | FC Cincinnati | 77 | |
Jesper Karlsson | Bologna | 77 | |
Alexandru Maxim | Gaziantep | 76 | |
Amine Harit | Olympique Marseille | 76 | |
Xherdan Shaqiri | Chicago Fire FC | 75 | |
Cesinha | Daegu FC | 75 | |
Daniel-Kofi Kyereh | SC Freiburg | 75 | |
Rayan Cherki | Lyon | 75 | |
Silas | Stuttgart | 74 | |
Talles Magno | New York City | 73 | |
Osame Sahraoui | SC Heerenveen | 72 | |
Ricardo Centurión | Barracas Central | 69 | |
Hernâni | Parma Calcio 1913 | 69 | |
Yassine Bahassa | FC U Craiova | 68 | |
Juan Diego Rojas | Delfin SC | 66 | |
Elias Saad | St. Pauli | 66 | |
Dylan Bahamboula | Livingston FC | 63 |
Per ingannare l’attesa che ci separa dall’arrivo del gioco sul mercato, non perdetevi tutti gli annunci ufficiali relativi alle valutazioni dei migliori calcatori e delle migliori calciatrici appartenenti ai campionati più importanti del gioco:
Serie A
Premier League e Women’s FA Super League
LaLiga e LaLiga F
Bundesliga-Frauen Bundesliga
Roshn Saudi League
National Women’s Soccer League
Fonte: 1